>> 上海旭宝站
      >> 杭州西湖国际站
      >> 北京京华站
      >> 武汉东方站
      >> 深圳世纪海景站
      >> 广州莲花山站
      >> 昆明阳光站


 

 
       赛事简介           赛事日程           参赛规则          报名方式

 → 武汉东方站

 总杆成绩 

场别 A场 B场 新新贝利亚
总杆
洞数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 场 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 场
标准杆数 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36
陈飞 4 4 5 5 3 5 4 5 4 39 4 3 5 2 5 4 4 3 4 34 73
魏新起 4 5 5 5 4 4 2 5 4 38 5 4 3 3 5 4 4 4 5 37 75
陈文明 4 5 5 6 3 4 3 7 5 42 4 5 4 4 5 5 3 4 5 39 81
石焱 3 5 5 6 3 5 3 7 4 41 5 5 4 4 6 4 4 4 5 41 82
钟鹏驰 4 5 5 4 3 4 4 5 5 39 5 5 6 4 6 4 5 3 5 43 82
李正虎 6 5 6 5 3 4 4 6 4 43 5 4 3 4 5 5 5 3 5 39 82
张哲伦 5 5 6 4 4 4 5 6 4 43 4 4 5 3 6 5 5 3 5 40 83
卢纯 5 5 5 6 4 4 3 6 4 42 5 5 5 4 6 4 5 4 4 42 84
程建新 4 5 5 4 6 4 4 6 5 43 4 5 4 4 7 5 5 3 5 42 84
郝晶 3 5 5 6 4 4 3 6 5 41 5 4 4 4 7 5 5 4 5 43 84
顾杰 4 5 7 4 3 4 5 6 5 43 5 4 4 4 6 5 5 4 5 42 85
郝章云 4 5 6 4 3 5 3 8 4 42 5 4 6 4 5 5 5 4 5 43 85
纪幸 4 4 6 5 4 4 3 7 6 43 4 5 9 3 7 4 3 4 5 44 85
刘锦丰 5 5 5 6 4 4 4 6 5 44 5 4 5 3 7 4 3 5 5 41 85
杨威 5 5 6 5 3 3 4 6 6 43 5 5 5 3 6 4 4 5 6 43 86
刘朝胜 4 5 6 6 5 5 5 6 3 45 5 4 4 4 7 6 4 3 4 41 86
施恭顺 4 5 5 4 6 5 3 7 5 44 6 5 5 4 5 5 4 3 6 43 86
周文杰 4 5 6 5 4 4 3 6 5 42 5 5 5 5 6 5 5 4 5 45 87
赵刚 4 4 6 7 6 5 3 6 4 45 5 4 6 3 8 4 4 4 5 43 87
张华良 4 5 7 6 4 5 3 6 5 45 5 4 5 5 5 4 5 3 6 42 87
黄胜华 6 5 5 4 4 4 3 7 6 44 6 4 4 3 6 5 5 5 5 43 87
刘运德 4 5 6 6 5 3 3 6 4 42 6 5 6 4 6 5 5 3 5 45 87
张崇峻 4 4 6 5 3 4 4 7 5 42 6 6 4 4 8 4 5 4 6 47 89
唐宏良 5 5 6 4 3 4 3 7 4 41 6 6 5 4 6 5 6 4 6 48 89
廖振波 4 5 5 5 5 5 3 6 4 42 6 5 5 4 6 5 6 4 6 47 89
徐壬庆 7 7 6 5 4 4 3 5 4 45 5 4 9 3 9 4 4 3 6 47 90
郝军 4 6 5 4 3 5 3 6 4 40 6 5 5 4 8 7 5 4 6 50 90
郑凌 5 4 7 4 3 4 5 7 4 43 6 6 5 4 6 5 5 4 7 48 91
陈男新 4 6 7 5 4 5 4 7 4 46 5 5 5 4 8 4 4 3 7 45 91
范丁 4 6 7 5 6 5 4 6 4 47 5 4 6 3 9 4 5 4 6 46 92
雷炫 5 5 7 5 4 5 4 8 5 48 4 5 5 3 7 5 6 5 6 46 94
李华 5 6 7 4 3 5 6 7 5 48 6 4 7 3 8 4 5 4 6 47 94
徐立荣 4 8 7 6 5 4 3 6 6 49 5 5 6 3 7 5 6 3 6 46 94
任飞 4 4 6 5 5 5 3 7 4 43 8 6 6 4 8 4 5 3 8 52 94
李祥 5 7 8 4 3 5 3 5 6 46 6 5 6 5 7 5 5 4 6 49 95
袁新苏 5 6 6 7 3 4 3 8 5 47 5 5 7 5 7 5 4 4 6 48 95
刘佳 5 7 5 5 4 4 5 7 6 48 5 5 5 5 9 4 6 4 5 48 96
戴剑 6 6 5 7 3 5 4 7 6 49 5 4 6 4 7 5 4 4 8 47 96
唐胜利 6 6 6 5 4 4 4 7 6 48 6 4 5 4 7 5 6 5 7 49 97
罗军 6 6 6 6 5 4 3 8 4 48 5 8 5 5 9 4 4 6 6 52 98
吴杰 5 7 7 4 3 4 5 8 6 49 5 5 9 3 6 3 7 4 11 53 98
运辉 5 7 6 5 5 6 4 6 5 49 5 6 5 5 7 6 5 5 6 50 99
徐自力 4 7 6 5 5 5 4 8 6 50 5 5 6 5 8 6 4 5 5 49 99
刘致安 4 7 9 6 4 5 4 6 7 52 4 5 7 6 8 4 4 6 5 49 99
蒋献平 6 7 6 5 5 4 4 7 5 49 5 6 6 7 9 4 5 5 6 53 100
王勇刚 4 6 8 7 3 7 5 9 5 54 4 4 5 6 7 4 6 5 6 47 100
邓雪松 5 7 6 5 4 6 3 7 7 50 7 5 5 4 8 5 8 4 7 53 102
张亮 4 6 7 6 3 4 4 8 6 48 7 6 6 4 7 7 5 5 8 55 103
谢峰 5 7 6 8 3 4 4 10 7 54 7 5 5 4 8 5 8 3 7 52 103
鲁元吉 4 7 8 7 5 5 4 8 5 53 6 5 5 6 7 8 4 4 9 54 105
徐勇 5 7 8 5 6 5 4 8 5 53 7 6 7 5 8 6 4 6 5 54 105
顾群 5 6 8 7 6 7 4 7 5 55 6 5 6 4 7 6 7 6 7 54 107
刘洪 7 7 7 5 5 6 5 9 4 55 6 5 7 5 8 5 6 5 7 54 109
刘勇 6 5 8 8 6 7 6 10 7 63 8 7 8 6 8 8 8 7 11 71 121
李运东 7 8 9 8 5 6 6 10 7 66 8 6 7 6 8 6 7 5 9 62 122

 

 净杆成绩 

场别 A场 B场 TOTAL 新新贝利亚总 杆 6H'S HDCP 净杆
洞数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 场 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 场
标准杆数 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36
6H'S标志       T   T     T       T     T     T  
李正虎 6 5 6 5 3 4 4 6 4 43 5 4 3 4 5 5 5 3 5 39 82 82 26 9.60 72.4
魏新起 4 5 5 5 4 4 2 5 4 38 5 4